Results_

If you have a race result to add here please submit it using the form on the contact us page.

  • Ladywell 10000m 2025 - Catford

    Sat 10 May 2025

    Name Category Distance Position Time
    Killian Lynch MSEN 10000 2 0:32:42.190000

  • Brighton Track Night - Brighton

    Wed 7 May 2025

    Name Category Distance Position Time
    David Otero MU13 100 1 0:00:14.460000
    Isabel Pashley WU11 100 5 0:00:15.980000
    Jenaveve Lee WU13 100 5 0:00:14.330000
    Sofia Akilade WU20 100 1 0:00:13.050000
    Maya Sidebotham WU17 100 4 0:00:13.760000
    Samuel Stapley MU20 1500 1 0:03:51.710000
    Owen Wallek MU20 1500 3 0:03:55.590000
    Ravi Clark MU20 1500 5 0:03:58.390000
    Jake Pursey MU17 1500 7 0:03:59.850000
    Killian Lynch MSEN 1500 1 0:04:12.530000
    Ross Brocklehurst MV40 1500 14 0:04:46.840000
    Lewis Isaacs MV40 1500 6 0:04:42.400000
    James Risdale MV40 1500 7 0:04:43.340000
    Flora Davis WU23 1500 18 0:04:54.960000
    Del Wallace MV45 1500 19 0:05:01.100000
    Herbie Hunt MU15 1500 2 0:04:38.660000
    Mylie Corbett WU15 1500 8 0:05:05.240000
    Greta Hunter WU17 1500 10 0:05:12.150000
    Elodie Bell WU17 1500 12 0:05:15.880000
    Thalia Parker WU17 1500 14 0:05:16.800000
    Alex Grabsky MU23 200 4 0:00:26.500000
    Sofia Akilade WU20 200 2 0:00:26.780000
    Phil Grabsky MV60 200 4 0:00:29.220000
    Jenaveve Lee WU13 200 5 0:00:30.460000
    Ronnie Tregidga MU13 200 6 0:00:30.530000
    Seif El Sakka MU13 200 1 0:00:29.770000
    Sonny Chumnansin MU13 200 2 0:00:32.490000
    Ava-Lim Carter WU13 200 6 0:00:32.210000
    Dave Rogers MV50 400 6 0:01:00.200000
    David Otero MU13 600 2 0:01:50.380000
    Sean Kennedy MU11 600 10 0:02:01.530000
    Reuben Horsfield MU11 600 12 0:02:06.640000
    Oscar Eason MU11 600 14 0:02:10.580000
    Ciarán Borkett MU11 600 15 0:02:11.300000
    Isaac Bowley MU13 600 1 0:01:55.490000
    Zachary Tiplady MU13 600 3 0:02:00.670000
    Iyla Ahmed WU13 600 5 0:02:03.900000
    Aria Hill WU11 600 8 0:02:12.620000
    James Mellett MU13 600 9 0:02:13.860000
    Luca Webb MU11 600 10 0:02:19.120000
    Isabel Pashley WU11 75 5 0:00:11.420000
    Sean Kennedy MU11 75 2 0:00:11.590000
    Isaac Bowley MU13 75 5 0:00:11.740000
    Sonny Chumnansin MU13 75 6 0:00:11.890000
    Zachary Tiplady MU13 75 1 0:00:12.360000
    Austin Gilbert MU11 75 3 0:00:12.760000
    Tallulah Roberts WU11 75 1 0:00:11.680000
    Aria Hill WU11 75 4 0:00:12.560000
    Josh Nairne MSEN 800 4 0:01:54.780000
    Joshua Dunne MU20 800 10 0:01:59.110000
    Lucas Hart MU13 800 3 0:02:36.220000
    Ava Pashley WU13 800 4 0:02:37.050000
    Uma Clark WU15 800 8 0:02:50.630000
    Marcus Robinson MU13 800 1 0:02:43.030000
    Liam Alexandrou MU13 800 3 0:02:45.860000
    Caroline Roberts-Waterworth WV45 800 4 0:02:47.830000
    Evan Risdale MU11 800 5 0:02:48.550000
    Austin Gilbert MU11 800 6 0:02:49
    Wyn Woods MU15 800 9 0:02:52.300000
    Jenaveve Lee WU13 800 10 0:02:52.630000
    Eliazar Otero MU11 800 11 0:02:55.680000
    Fletcher Roberts MU15 800 13 0:02:59.240000
    Max Simpson MU17 800 2 0:01:59.540000
    Jamie Harrison MU20 800 7 0:02:04.860000
    Corbin Bailey MU17 800 8 0:02:05.300000
    Alexander Cheeseman MU17 800 11 0:02:12.380000
    Grace Tuesday WU17 800 13 0:02:14.920000
    Alex Grabsky MU23 800 4 0:02:13.690000
    River Foreman MU20 800 7 0:02:16.490000
    Adrian Haines MV55 800 8 0:02:16.710000
    Nick Alexandrou MV45 800 9 0:02:19.970000
    Felix Doyle MU15 800 1 0:02:13.970000
    Dara Hickey MU15 800 3 0:02:19.160000
    Del Wallace MV45 800 8 0:02:21.290000
    Sonny Foreman MU15 800 1 0:02:17.450000
    Gino Webb MU15 800 2 0:02:18.650000
    Chris Morgan MV45 800 6 0:02:27.030000
    Barry Blackwell MV55 800 8 0:02:30.260000
    Isabella Paulson-Jones WU17 800 9 0:02:33.740000
    Ronnie Tregidga MU13 800 7 0:02:24.940000
    Frank Jones MU15 800 8 0:02:26.680000
    Iris Hunter WU15 800 4 0:02:29.860000
    William Taylor MU13 800 10 0:02:38.880000
    Nigel Herron MV60 800 11 0:02:39.870000
    Dillion Mudie MU13 800 4 0:02:32.410000
    Seif El Sakka MU13 800 5 0:02:33.770000
    Evie Woodbine-Hall WU13 800 7 0:02:54.400000
    Ronnie Tregidga MU13 LJ 1 0:00:04.290000

  • East Midlands Grand Prix 10K - Silverstone

    Tue 6 May 2025

    Name Category Distance Position Time
    Nigel Lambe MV55 10K 347 0:43:36

  • BMC Bannister Miles - Oxford

    Mon 5 May 2025

    Name Category Distance Position Time
    Stella Gambie WU13 1500 202 0:05:19.490000
    Stella Gambie WU13 Mile 7 0:05:41.830000

  • Mid Sussex Burgess Hill Mile / 10K - Burgess Hill

    Mon 5 May 2025

    Name Category Distance Position Time
    Simon Heath MV35 10KMT 1 0:34:21
    Lucy Greenough WV35 10KMT 24 0:46:38
    Jenny Hirst WSEN 10KMT 68 0:51:05
    Dan King MV50 10KMT 72 0:51:50

  • Worthing RunFest 10K - Worthing

    Sun 4 May 2025

    Name Category Distance Position Time
    Simon Heath MV35 10K 1 0:31:43
    Brandon Liau MSEN 10K 4 0:33:12
    Luke Pettit MSEN 10K 8 0:34:44
    Sam Hawkins MV40 10K 11 0:35:37
    Kate Natkiel WSEN 10K 21 0:37:07
    Amy Harris WSEN 10K 22 0:37:38
    Alex Garrod MSEN 10K 23 0:37:39
    Tara Bage WSEN 10K 30 0:38:42
    Suzy Rushforth WV50 10K 34 0:39:19
    Karla Boddy WV35 10K 51 0:40:02
    Lucy Greenough WV35 10K 63 0:41:33
    Freya Hughes WSEN 10K 71 0:42:22
    Steven Selby MV55 10K 110 0:44:22
    Terry Avey MV70 10K 773 1:01:05

  • Mid Sussex Haywards Heath Mile / 10 - Haywards Heath

    Sun 4 May 2025

    Name Category Distance Position Time
    Giles Newlyn-Bowmer MV40 10MMT 23 1:05:03
    Pete Goodman MV40 10MMT 43 1:08:19
    Jenny Hirst WSEN 10MMT 109 1:16:01

  • Worthing RunFest Half Marathon - Worthing

    Sun 4 May 2025

    Name Category Distance Position Time
    Tom Birch MSEN HM 5 1:17:53
    Almos Beer MSEN HM 14 1:20:32
    Chris Morgan MV45 HM 66 1:28:24

  • parkrun - week 18

    Sat 3 May 2025

    Banstead Woods parkrun # 868

    Name Category Distance Position Time
    Shona Campbell WV50 parkrun 196 0:29:46

    Hove Promenade parkrun # 420

    Name Category Distance Position Time
    Tim Clarke MV40 parkrun 17 0:18:09
    Alexander Jeffreys MSEN parkrun 27 0:18:42
    Jim Callender MV50 parkrun 53 0:19:43
    Chris Morgan MV45 parkrun 57 0:19:55
    Tom Carpenter MU23 parkrun 58 0:19:56
    Martha Woollard WSEN parkrun 73 0:20:24
    Pete Goodman MV40 parkrun 136 0:21:52
    Nigel Lambe MV55 parkrun 151 0:22:14
    Samuel Slater MSEN parkrun 154 0:22:21
    Sebastien Behuret MV40 parkrun 159 0:22:25
    Tom Clemons MSEN parkrun 184 0:22:48
    Alex Garrod MSEN parkrun 265 0:24:06
    Wyn Woods MU15 parkrun 302 0:24:47
    Robyn Lumas WV35 parkrun 362 0:25:33
    Valentina Avella WV40 parkrun 435 0:26:24
    Terry Avey MV70 parkrun 513 0:27:25
    Jack Hayward MSEN parkrun 690 0:30:34
    Terry Westley MV55 parkrun 737 0:31:48

    Plymvalley parkrun # 583

    Name Category Distance Position Time
    Emily Budd WSEN parkrun 37 0:24:34

    Brighton & Hove parkrun # 848

    Name Category Distance Position Time
    Georgia Flowers WV35 parkrun 145 0:24:55
    Brian Friend MV70 parkrun 238 0:27:31

    East Brighton parkrun # 262

    Name Category Distance Position Time
    Tobias May MV45 parkrun 8 0:21:45
    Louie Pegley MU15 parkrun 34 0:27:39

    Hastings parkrun # 448

    Name Category Distance Position Time
    Amy Gamblin WSEN parkrun 124 0:24:37

    Preston Park parkrun # 549

    Name Category Distance Position Time
    Josh Crichton MSEN parkrun 1 0:17:32
    Lewis Isaacs MV40 parkrun 3 0:18:03
    Joe Young MSEN parkrun 9 0:18:55
    Alexander Bonzi MV45 parkrun 10 0:19:12
    Nina Atherton WV35 parkrun 65 0:21:52
    Andy Parle MV55 parkrun 85 0:22:24
    Iain Martin MV55 parkrun 110 0:22:59
    Lincoln Borgartz MV55 parkrun 118 0:23:14
    Todd Haufek MSEN parkrun 128 0:23:34
    Mike Twine MV60 parkrun 130 0:23:36
    Freya Hughes WSEN parkrun 144 0:23:59
    Martin Ratcliffe MSEN parkrun 164 0:24:47
    Carol Webb WV65 parkrun 183 0:25:29
    Gill Checkley WV50 parkrun 344 0:28:32
    Andrew Haig MV75 parkrun 404 0:29:43

    Eastbourne parkrun # 635

    Name Category Distance Position Time
    Ross Brocklehurst MV40 parkrun 1 0:17:02
    Miles Seavill MSEN parkrun 29 0:21:12

    Tetbury Goods Shed parkrun # 233

    Name Category Distance Position Time
    Daniel Simpkin MU23 parkrun 14 0:21:05

    Endcliffe parkrun # 662

    Name Category Distance Position Time
    Paul Faulkner MV55 parkrun 44 0:20:04

    Battersea parkrun # 27

    Name Category Distance Position Time
    Jack Etherton MSEN parkrun 88 0:19:48

    Southampton parkrun # 598

    Name Category Distance Position Time
    Thomas Fletcher MSEN parkrun 47 0:19:08

    Worthing parkrun # 372

    Name Category Distance Position Time
    Roland Harrington MV55 parkrun 175 0:24:47
    Tim Jukes MV45 parkrun 179 0:24:56

    Wimpole Estate parkrun # 529

    Name Category Distance Position Time
    James Wheele MV45 parkrun 5 0:19:13

    Upton Court parkrun # 573

    Name Category Distance Position Time
    Travis Eyles MSEN parkrun 15 0:21:30

    Peacehaven parkrun # 332

    Name Category Distance Position Time
    Will Russell MSEN parkrun 1 0:18:54
    Sarah Russell WV55 parkrun 61 0:30:20

    Seaford Beach parkrun # 237

    Name Category Distance Position Time
    Henry Squires MSEN parkrun 15 0:18:07

    Lancing Beach Green parkrun # 249

    Name Category Distance Position Time
    James Lathbury MV35 parkrun 2 0:18:55
    Alex Cruttenden MV35 parkrun 17 0:21:16
    Tom Birch MSEN parkrun 82 0:26:59

  • BUCS Athletics: Outdoor Championships - Sportcity

    Sat 3 May 2025

    Name Category Distance Position Time
    Benjamin Connolly MU20 1500 7 0:04:12.780000
    Milly Dickinson WU23 1500 1 0:04:42.910000
    Adam Dray MU23 1500 2 0:04:02.850000
    Miles Waterworth MU20 800 1 0:01:54.580000
    Adam Dray MU23 1500 6 0:03:48.330000
    Milly Dickinson WU23 1500 6 0:04:30.820000
    Alexander Sproston MU20 3000SC 3 0:09:25.410000
    Miles Waterworth MU20 800 3 0:01:53.950000
    Adam Dray MU23 1500 9 0:03:48.860000
    Milly Dickinson WU23 1500 11 0:04:32.550000
    Alexander Sproston MU20 3000SC 3 0:08:58.800000

191-200 of 3043

Per page: