Results_

If you have a race result to add here please submit it using the form on the contact us page.

  • Oxford Town & Gown 10K - Oxford

    Sun 11 May 2025

    Name Category Distance Position Time
    Tim Chamberlain MV55 10K 2272 0:56:23

  • parkrun - week 19

    Sat 10 May 2025

    Preston Park parkrun # 550

    Name Category Distance Position Time
    Tim Clarke MV40 parkrun 3 0:17:57
    Sebastien Behuret MV40 parkrun 5 0:18:26
    Katrina Scott WV35 parkrun 33 0:20:25
    Evan Risdale MU11 parkrun 42 0:20:47
    James Risdale MV40 parkrun 44 0:20:48
    Todd Haufek MSEN parkrun 74 0:21:57
    Jenny Hirst WSEN parkrun 89 0:22:20
    Mike Twine MV60 parkrun 106 0:22:46
    Fiona Bugler WV55 parkrun 107 0:22:47
    Joe Young MSEN parkrun 134 0:23:41
    Lachie Murray MV35 parkrun 156 0:24:06
    Shona Campbell WV50 parkrun 382 0:29:17
    Hannah Carey WSEN parkrun 454 0:32:10

    Hove Promenade parkrun # 421

    Name Category Distance Position Time
    Alexander Jeffreys MSEN parkrun 2 0:16:36
    Amy Harris WSEN parkrun 12 0:18:10
    Todd Leckie MV35 parkrun 13 0:18:11
    Alex Garrod MSEN parkrun 14 0:18:12
    Chris Morgan MV45 parkrun 28 0:18:36
    Tom Harrison MSEN parkrun 46 0:19:22
    Pete Goodman MV40 parkrun 58 0:19:36
    Freya Hughes WSEN parkrun 57 0:19:36
    Samuel Slater MSEN parkrun 92 0:20:34
    Jessica Stribbling WV35 parkrun 103 0:20:48
    Alex Cruttenden MV35 parkrun 110 0:20:54
    Martha Woollard WSEN parkrun 136 0:21:29
    Paul Wishart MV55 parkrun 153 0:21:51
    Isabel Norris WSEN parkrun 163 0:22:00
    Karolina Zarzycka WV35 parkrun 210 0:22:49
    Nigel Lambe MV55 parkrun 288 0:24:10
    Georgia Flowers WV35 parkrun 348 0:25:04
    Honey Batchelor-Lyon WU17 parkrun 423 0:26:17
    Terry Westley MV55 parkrun 684 0:31:04
    Tracy Mitchell WV60 parkrun 809 0:33:48

    Meon Valley Trail, Wickham parkrun # 5

    Name Category Distance Position Time
    Jack Hayward MSEN parkrun 14 0:20:32

    Poole parkrun # 654

    Name Category Distance Position Time
    Andrew Ridley MV60 parkrun 5 0:16:41

    Wakehurst parkrun # 53

    Name Category Distance Position Time
    James Wheele MV45 parkrun 5 0:18:38

    Chichester parkrun # 480

    Name Category Distance Position Time
    Harry Pink MSEN parkrun 31 0:22:14

    Brighton & Hove parkrun # 849

    Name Category Distance Position Time
    Martin Ratcliffe MSEN parkrun 47 0:21:41
    Brian Friend MV70 parkrun 209 0:27:26

    Littlehampton Prom parkrun # 240

    Name Category Distance Position Time
    Col Simpson MV70 parkrun 113 0:25:42

    Bevendean Down parkrun # 415

    Name Category Distance Position Time
    Wyn Woods MU15 parkrun 21 0:27:22

    Battersea parkrun # 28

    Name Category Distance Position Time
    Tom Birch MSEN parkrun 15 0:16:53

    Horspath parkrun # 161

    Name Category Distance Position Time
    Josh Crichton MSEN parkrun 1 0:18:11

    Worthing parkrun # 373

    Name Category Distance Position Time
    Tim Jukes MV45 parkrun 5 0:17:45
    Tara Bage WSEN parkrun 7 0:18:26
    Roland Harrington MV55 parkrun 135 0:24:34
    Terry Avey MV70 parkrun 345 0:29:03

    Peacehaven parkrun # 333

    Name Category Distance Position Time
    Kate Drew WSEN parkrun 5 0:20:23
    Tom Carpenter MU23 parkrun 7 0:21:18

    Malling Rec parkrun # 44

    Name Category Distance Position Time
    Tobias May MV45 parkrun 2 0:18:25

    Hastings parkrun # 449

    Name Category Distance Position Time
    Miles Seavill MSEN parkrun 68 0:22:17

    Longrun Meadow parkrun # 522

    Name Category Distance Position Time
    Jon Clays MV40 parkrun 2 0:17:23

    Lancing Beach Green parkrun # 250

    Name Category Distance Position Time
    Madelaine Parmar WU23 parkrun 5 0:19:50
    Dan King MV50 parkrun 24 0:21:57

  • Sussex County Championships - Crawley

    Sat 10 May 2025

    Name Category Distance Position Time
    Phil Grabsky MV60 100 5 0:00:14.710000
    Fletcher Roberts MU15 100 6 0:00:16.730000
    Isabel Pashley WU11 150 6 0:00:24.350000
    Harry Swindells MSEN 1500 1 0:04:16.130000
    Jamie Harrison MU20 1500 7 0:04:17.490000
    Corbin Bailey MU17 1500 10 0:04:23.590000
    Colin Trigg MV50 1500 7 0:04:49.550000
    Barry Blackwell MV55 1500 9 0:05:11.010000
    Nigel Herron MV60 1500 10 0:05:12.860000
    Phil Grabsky MV60 1500 11 0:05:17.610000
    Fletcher Roberts MU15 1500 12 0:06:11.500000
    Sofia Akilade WU20 200 4 0:00:26.420000
    Jenaveve Lee WU13 200 5 0:00:29.820000
    Josh Nairne MSEN 400 2 0:00:51.230000
    Dave Rogers MV50 400 5 0:00:58.350000
    Josh Nairne MSEN 400 2 0:00:55.610000
    Imogen Read WU20 800 5 0:02:21.370000
    Uma Clark WU15 800 4 0:02:45.160000
    Ava Pashley WU13 800 2 0:02:31.650000
    Stella Gambie WU13 800 5 0:02:25.670000
    Isabella Paulson-Jones WU17 800 5 0:02:31.470000
    Ashton Goswamy MU17 JT700 3 0:00:46.830000
    Isabel Pashley WU11 LJ 18 0:00:03.150000
    Isabel Pashley WU11 SP2.72K 14 0:00:04.460000
    Sofia Akilade WU20 100 4 0:00:13.320000
    Jenaveve Lee WU13 100 5 0:00:14.320000
    Stella Gambie WU13 1500 8 0:05:01.150000
    Elodie Bell WU17 1500 5 0:05:11.970000
    Greta Hunter WU17 1500 7 0:05:26.890000
    Thalia Parker WU17 1500 8 0:05:32.190000
    Ronnie Tregidga MU13 200 4 0:00:28.990000
    Ava-Lim Carter WU13 300 6 0:00:50.940000
    Grace Tuesday WU17 400 2 0:00:58.420000
    Reuben Hoyte MSEN 5000 5 0:15:49.090000
    Brandon Liau MSEN 5000 6 0:15:54.060000
    Lachie Murray MV35 5000 14 0:17:05.130000
    Herbie Hunt MU15 5000 16 0:17:18.130000
    Suzy Rushforth WV50 5000 4 0:18:49.980000
    Nigel Herron MV60 5000 2 0:19:39.140000
    Jake Pursey MU17 800 3 0:02:01.110000
    Max Simpson MU17 800 4 0:02:03.250000
    Adrian Haines MV55 800 2 0:02:15.180000
    Dave Rogers MV50 800 7 0:02:24.710000
    Barry Blackwell MV55 800 8 0:02:29.120000
    Phil Grabsky MV60 800 9 0:02:34.500000
    Dillion Mudie MU13 800 3 0:02:31.440000
    Sean Kennedy MU11 800 3 0:02:50.530000
    Gino Webb MU15 800 2 0:02:22.480000
    Ronnie Tregidga MU13 800 4 0:02:26.030000
    Marcus Robinson MU13 800 7 0:02:37.310000
    Jake Pursey MU17 800 2 0:02:02.170000
    Max Simpson MU17 800 3 0:02:03.580000
    Alexander Cheeseman MU17 800 6 0:02:16.290000
    Frank Jones MU15 800 7 0:02:28.970000
    Sean Kennedy MU11 LJ 11 0:00:03.500000
    Ronnie Tregidga MU13 LJ 7 0:00:04.700000
    Sean Kennedy MU11 SP3K 9 0:00:04.260000

  • Belfast Irish Milers Meet - Belfast

    Sat 10 May 2025

    Name Category Distance Position Time
    Grace Vans Agnew WSEN 800 2 0:02:00.450000

  • Ladywell 10000m 2025 - Catford

    Sat 10 May 2025

    Name Category Distance Position Time
    Killian Lynch MSEN 10000 2 0:32:42.190000

  • Brighton Track Night - Brighton

    Wed 7 May 2025

    Name Category Distance Position Time
    David Otero MU13 100 1 0:00:14.460000
    Isabel Pashley WU11 100 5 0:00:15.980000
    Jenaveve Lee WU13 100 5 0:00:14.330000
    Sofia Akilade WU20 100 1 0:00:13.050000
    Maya Sidebotham WU17 100 4 0:00:13.760000
    Samuel Stapley MU20 1500 1 0:03:51.710000
    Owen Wallek MU20 1500 3 0:03:55.590000
    Ravi Clark MU20 1500 5 0:03:58.390000
    Jake Pursey MU17 1500 7 0:03:59.850000
    Killian Lynch MSEN 1500 1 0:04:12.530000
    Ross Brocklehurst MV40 1500 14 0:04:46.840000
    Lewis Isaacs MV40 1500 6 0:04:42.400000
    James Risdale MV40 1500 7 0:04:43.340000
    Flora Davis WU23 1500 18 0:04:54.960000
    Del Wallace MV45 1500 19 0:05:01.100000
    Herbie Hunt MU15 1500 2 0:04:38.660000
    Mylie Corbett WU15 1500 8 0:05:05.240000
    Greta Hunter WU17 1500 10 0:05:12.150000
    Elodie Bell WU17 1500 12 0:05:15.880000
    Thalia Parker WU17 1500 14 0:05:16.800000
    Alex Grabsky MU23 200 4 0:00:26.500000
    Sofia Akilade WU20 200 2 0:00:26.780000
    Phil Grabsky MV60 200 4 0:00:29.220000
    Jenaveve Lee WU13 200 5 0:00:30.460000
    Ronnie Tregidga MU13 200 6 0:00:30.530000
    Seif El Sakka MU13 200 1 0:00:29.770000
    Sonny Chumnansin MU13 200 2 0:00:32.490000
    Ava-Lim Carter WU13 200 6 0:00:32.210000
    Dave Rogers MV50 400 6 0:01:00.200000
    David Otero MU13 600 2 0:01:50.380000
    Sean Kennedy MU11 600 10 0:02:01.530000
    Reuben Horsfield MU11 600 12 0:02:06.640000
    Oscar Eason MU11 600 14 0:02:10.580000
    Ciarán Borkett MU11 600 15 0:02:11.300000
    Isaac Bowley MU13 600 1 0:01:55.490000
    Zachary Tiplady MU13 600 3 0:02:00.670000
    Iyla Ahmed WU13 600 5 0:02:03.900000
    Aria Hill WU11 600 8 0:02:12.620000
    James Mellett MU13 600 9 0:02:13.860000
    Luca Webb MU11 600 10 0:02:19.120000
    Isabel Pashley WU11 75 5 0:00:11.420000
    Sean Kennedy MU11 75 2 0:00:11.590000
    Isaac Bowley MU13 75 5 0:00:11.740000
    Sonny Chumnansin MU13 75 6 0:00:11.890000
    Zachary Tiplady MU13 75 1 0:00:12.360000
    Austin Gilbert MU11 75 3 0:00:12.760000
    Tallulah Roberts WU11 75 1 0:00:11.680000
    Aria Hill WU11 75 4 0:00:12.560000
    Josh Nairne MSEN 800 4 0:01:54.780000
    Joshua Dunne MU20 800 10 0:01:59.110000
    Lucas Hart MU13 800 3 0:02:36.220000
    Ava Pashley WU13 800 4 0:02:37.050000
    Uma Clark WU15 800 8 0:02:50.630000
    Marcus Robinson MU13 800 1 0:02:43.030000
    Liam Alexandrou MU13 800 3 0:02:45.860000
    Caroline Roberts-Waterworth WV45 800 4 0:02:47.830000
    Evan Risdale MU11 800 5 0:02:48.550000
    Austin Gilbert MU11 800 6 0:02:49
    Wyn Woods MU15 800 9 0:02:52.300000
    Jenaveve Lee WU13 800 10 0:02:52.630000
    Eliazar Otero MU11 800 11 0:02:55.680000
    Fletcher Roberts MU15 800 13 0:02:59.240000
    Max Simpson MU17 800 2 0:01:59.540000
    Jamie Harrison MU20 800 7 0:02:04.860000
    Corbin Bailey MU17 800 8 0:02:05.300000
    Alexander Cheeseman MU17 800 11 0:02:12.380000
    Grace Tuesday WU17 800 13 0:02:14.920000
    Alex Grabsky MU23 800 4 0:02:13.690000
    River Foreman MU20 800 7 0:02:16.490000
    Adrian Haines MV55 800 8 0:02:16.710000
    Nick Alexandrou MV45 800 9 0:02:19.970000
    Felix Doyle MU15 800 1 0:02:13.970000
    Dara Hickey MU15 800 3 0:02:19.160000
    Del Wallace MV45 800 8 0:02:21.290000
    Sonny Foreman MU15 800 1 0:02:17.450000
    Gino Webb MU15 800 2 0:02:18.650000
    Chris Morgan MV45 800 6 0:02:27.030000
    Barry Blackwell MV55 800 8 0:02:30.260000
    Isabella Paulson-Jones WU17 800 9 0:02:33.740000
    Ronnie Tregidga MU13 800 7 0:02:24.940000
    Frank Jones MU15 800 8 0:02:26.680000
    Iris Hunter WU15 800 4 0:02:29.860000
    William Taylor MU13 800 10 0:02:38.880000
    Nigel Herron MV60 800 11 0:02:39.870000
    Dillion Mudie MU13 800 4 0:02:32.410000
    Seif El Sakka MU13 800 5 0:02:33.770000
    Evie Woodbine-Hall WU13 800 7 0:02:54.400000
    Ronnie Tregidga MU13 LJ 1 0:00:04.290000

  • East Midlands Grand Prix 10K - Silverstone

    Tue 6 May 2025

    Name Category Distance Position Time
    Nigel Lambe MV55 10K 347 0:43:36

  • BMC Bannister Miles - Oxford

    Mon 5 May 2025

    Name Category Distance Position Time
    Stella Gambie WU13 1500 202 0:05:19.490000
    Stella Gambie WU13 Mile 7 0:05:41.830000

  • Mid Sussex Burgess Hill Mile / 10K - Burgess Hill

    Mon 5 May 2025

    Name Category Distance Position Time
    Simon Heath MV35 10KMT 1 0:34:21
    Lucy Greenough WV35 10KMT 24 0:46:38
    Jenny Hirst WSEN 10KMT 68 0:51:05
    Dan King MV50 10KMT 72 0:51:50

  • Worthing RunFest 10K - Worthing

    Sun 4 May 2025

    Name Category Distance Position Time
    Simon Heath MV35 10K 1 0:31:43
    Brandon Liau MSEN 10K 4 0:33:12
    Luke Pettit MSEN 10K 8 0:34:44
    Sam Hawkins MV40 10K 11 0:35:37
    Kate Natkiel WSEN 10K 21 0:37:07
    Amy Harris WSEN 10K 22 0:37:38
    Alex Garrod MSEN 10K 23 0:37:39
    Tara Bage WSEN 10K 30 0:38:42
    Suzy Rushforth WV50 10K 34 0:39:19
    Karla Boddy WV35 10K 51 0:40:02
    Lucy Greenough WV35 10K 63 0:41:33
    Freya Hughes WSEN 10K 71 0:42:22
    Steven Selby MV55 10K 110 0:44:22
    Terry Avey MV70 10K 773 1:01:05

131-140 of 2987

Per page: